西南儀器網(wǎng)
老化試驗(yàn)箱,色差計(jì)咨詢熱線
400-800-7498E-842 N水性油墨蠟乳液具有比較良好的消光和改善手感的作用
ULTRALUBE® type | 蠟類型 | 固含量 | 軟化點(diǎn) | pH值 | 離子類型 | FDA |
---|---|---|---|---|---|---|
乳液 | ||||||
E-340 FM | paraffin | 50% | 56-58 °C | 9.5 | A | + |
E-359 | mod. paraffin | 25% | 56-85 °C | 9.0 | A | - |
E-389 | PE/paraffin | 30% | 118 °C | 9.0 | N/A | + |
E-522/20 | mod. HDPE | 20% | 138 °C | 9.0 | N | + |
E-530 V | HDPE/copolymer | 30% | 127/220 °C | 9.5 | N | - |
E-623 | mod. PE | 35% | 118-137 °C | 8.5 | N/A | - |
E-668 H | PP | 35% | 154 °C | 9.0 | N/A | + |
E-7015 | carnauba | 32% | 85 °C | 2.5 | N/A | - |
E-7090 | carnauba | 25% | 84 °C | 10.0 | A | + |
E-7090 Y8 | compound | 30% | 84 °C | 4.0 | N | - |
E-7920/40 | carnauba | 40% | 84 °C | 5.0 | N | - |
E-801 | HDPE/PTFE | 46% | 125/326 °C | 7.0 | N | - |
E-8046 S | mod. HDPE/polym. silicone | 42% | 134 °C | 6.5 | N | - |
E-810 | HDPE | 35% | 137 °C | 9.0 | N | + |
E-842 N | HDPE | 42% | 125 °C | 6.5 | N | + |
E-846 | HDPE | 40% | 138 °C | 6.0 | N | - |
E-846-11-S | HDPE/silicone | 40% | 134 °C | 7.0 | N | - |
E-848 | PE | 40% | 125 °C | 6.5 | N | + |
E-850 | HDPE | 35% | 130-145 °C | 8.0 | N | + |
E-854 | HDPE | 30% | 135 °C | 8.5 | N/A | + |
E-912 | HDPE | 35% | 146 °C | 9.5 | N | + |
分散體 | ||||||
D-280 | HDPE/PUD | 60% | >127 °C | 9.0 | N | - |
D-803 | HDPE | 60% | 125-137 °C | 9.0 | A | + |
D-806 | HDPE | 60% | 128 °C | 9.0 | N | + |
D-806/1 | HDPE | 60% | 128 °C | 9.5 | N | + |
D-808 | HDPE | 65% | 128 °C | 9.0 | N | + |
D-816 | HDPE | 65% | 128 °C | 8.5 | N | + |
D-835 | mod. HDPE | 60% | 128 °C | 9.0 | N | - |
D-838 | HDPE/PTFE | 60% | 125/326 °C | 8.5 | N | - |
D-860 | PE/ester | 60% | 102-132 °C | 6.0 | N | - |
微分散體 | ||||||
MD-2000 | HDPE | 50% | 128 °C | 9.0 | N | + |
MD-2011 | HDPE | 40% | 128 °C | 3.5 | N | + |
MD-2030 | mod. HDPE | 50% | 127 °C | 8.5 | N | - |
MD-2100 | HDPE | 50% | 137 °C | 9.0 | N | + |
MD-2300/50 | HDPE | 50% | 125-137 °C | 9.5 | A | + |
水性油墨蠟乳液對于改善油墨手感,提高油墨抗刮擦,改善光澤等有優(yōu)異性能.
以下產(chǎn)品為同品牌其它產(chǎn)品,具體參數(shù)及應(yīng)用請點(diǎn)擊查看詳情。
拋光蠟,液體蠟水,水蠟,德國進(jìn)口,技術(shù)參數(shù),使用范圍 ,拋光蠟穩(wěn)定性好.與配合劑及材料并用時(shí),其物理、化學(xué)性能穩(wěn)定.能夠提高地板的耐熱性,耐污染性.
E-810
建筑涂料蠟乳液,水性蠟乳液,涂料用蠟乳液,建筑涂料蠟乳液適用于各種混凝土、灰泥、磚石結(jié)構(gòu)基面的整平及防裂的基面。
E-022
E-8828膠水粘膠劑應(yīng)用時(shí)具有增滑、耐刮擦、防水、高光等性能.
E-8828